181 dips in this month
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 πx11 | 2 πx5 | 3 πx6 | 4 πx5 | |||
| 5 πx7 | 6 πx8 | 7 πx6 | 8 πx6 | 9 πx4 | 10 πx4 | 11 πx8 |
| 12 πx7 | 13 πx7 | 14 πx6 | 15 πx5 | 16 πx7 | 17 πx8 | 18 πx6 |
| 19 πx5 | 20 πx6 | 21 πx4 | 22 πx6 | 23 πx4 | 24 πx4 | 25 πx3 |
| 26 πx6 | 27 πx1 | 28 πx8 | 29 πx6 | 30 πx5 | 31 πx7 |
Lighter = fewer dipsββBrighter = more dips that day!
| π | ChezN | 31 dips |
| π₯ | JohnellV | 28 dips |
| π₯ | DeleneM | 26 dips |
| π₯ | Michaelo | 13 dips |
| π₯ | JeffG | 12 dips |
| π₯ | TalyaK | 11 dips |
| π₯ | MoonD | 9 dips |
| π₯ | Lance Weston | 8 dips |
| π₯ | Belinda Bartlett | 7 dips |
| π₯ | BronwynJ | 7 dips |
| π₯ | JennaB | 7 dips |
| π₯ | GinaL | 6 dips |
| π₯ | BrigitteM | 3 dips |
| π₯ | Dianne B | 3 dips |
| π₯ | GavinW | 3 dips |
| π₯ | Bernie Latimer | 2 dips |
| π₯ | DidiF | 1 dip |
| π₯ | Lee-AnneN | 1 dip |
| π₯ | Rozeena | 1 dip |
| π₯ | Sharon K | 1 dip |
| π₯ | Sofia F | 1 dip |
π Every day
π₯ 10 or more days
π₯ 5 to 9 days
π₯ 1 to 4 days